INDEX    PRESENTATION     LE BUREAU     RENSEIGNEMENTS   NOS ORGANISATIONS    PHOTOS CLUB LSC CYCLO    MA PAGE PERSO    MES LIENS PREFERES  

 LES STATISTIQUES DU SITE 

vers la page "nouveautés"

Données mensuelles Heures de visite Pages visitées Origine des pays 

Alors que le site a été mis en ligne le 31/08/03, les statistiques effectuées par

Pages vues 5786 Lun. 22 Septembre 2014
Visites 1249 Lun. 10 Septembre 2012
Visiteurs 1048 Lun. 10 Septembre 2012

Pages vues 41039 Septembre 2010
Visites 12592 Septembre 2014
Visiteurs 11454 Septembre 2014

MERCI A TOUS DE VOTRE FIDÉLITÉ

  Pages vues Record 
du mois
Visites Visiteurs Total Pages vues Total Visites Total Visiteurs
Novembre 14 2628 03/11  = 153 1226 1176 964664 272236 253076
Octobre 14 4680 09/10  = 376 1830 1749 962036 271010 251900
Septembre 14 39636 22/09  = 5786 12592 11454 957356 269180 250151
Aout 14 10232 31/08  = 663 4508 4277 917720 256588 238697
Juillet 14 6671 22/07  = 289 3087 2931 907488 252080 234420
Juin 14 4910 10/06  = 289 2572 2479 900817 248993 231489
Mai 14 4259 21/05  = 271 2305 2214 895907 246421 229010
Avril 14 3106 21/04  = 235 1329 1259 891648 244116 226796
Mars 14 2484 04/03  = 158 1067 1008 888542 242787 225537
Février 14 2276 05/02  = 168 987 926 886058 241720 224529
Janvier 14 4997 25/01  = 411 1743 1599 883782 240733 223603
Décembre 13 2104 09/12  = 113 806 755 878785 238990 222004
Novembre 13 2117 04/11  = 191 812 783 876681 238184 221249
Octobre 13 4796 01/10  = 394 1307 1260 874564 237372 220466
Septembre 13 36719 23/09  = 3044 11471 10175 869768 236065 219206
Aout 13 10799 26/08  = 656 4148 3877 833049 224594 209031
Juillet 13 6589 08/07  = 369 2709 2551 822250 220446 205154
Juin 13 5459 24/06  = 284 2243 2093 815661 217737 202603
Mai 13 3818 17/05  = 237 1398 1321 810202 215494 200510
Avril 13 3198 15/04  = 212 1204 1130 806384 214096 199189
Mars 13 2560 01/03  = 157 1082 1040 803186 212892 198059
Février 13 2939 25/02  = 186 963 918 800626 211810 197019
Janvier 13 4030 29/01  = 417 1345 1249 797687 210847 196101
Décembre 12 2366 30/12  = 187 634 589 793657 209502 194852
Novembre 12 2972 15/11  = 297 751 705 791291 208868 194263
Octobre 12 4408 02/10  = 342 1060 1013 788319 208117 193558
Septembre 12 35096 17/09  = 4094 9370 8427 783911 207057 192555
Aout 12 11603 31/08  = 918 3756 3482 748815 197687 184128
Juillet 12 6041 30/07  = 349 2032 1909 737212 193931 180646
Juin 12 5314 22/06  = 394 1692 1558 731171 191899 178737
Mai 12 3929 21/05  = 284 1369 1284 725857 190207 177179
Avril 12 3030 24/04  = 170 1026 985 721928 188838 175895
Mars 12 2330 05/02  = 282 894 863 718898 187812 174910
Février 12 3829 06/02  = 408 1251 1170 716568 186918 174047
Janvier 12 5961 30/01  = 411 1895 1766 712739 185667 172877
Décembre 11 2241 13/12  = 138 723 688 706778 183772 171111
Novembre 11 2896 01/11  = 256 742 703 704537 183049 170423
Octobre 11 4556 22/10  = 499 1016 948 701641 182307 169720
Septembre 11 33133 19/09  = 3829 8933 7893 697085 181291 168772
Aout 11 10618 31/08  = 730 3468 3224 663952 172358 160879
Juillet 11 5615 18/07  = 318 1770 1670 653334 168890 157655
Juin 11 4379 20/06  = 257 1487 1424 647719 167120 155985
Mai 11 5635 23/05  = 299 2355 2262 643340 165633 154561
Avril 11 3035 29/04  = 216 1019 955 637705 163278 152299
Mars 11 2403 18/03  = 134 970 940 634670 162259 151344
Février 11 2728 02/02  = 276 1121 1084 632267 161289 150404
Janvier 11 3973 31/01  = 371 1196 1130 629539 160168 149320
Decembre 10 2119 13/12  = 132 650 606 625566 158972 148190
Novembre 10 2993 08/11  = 206 825 785 623447 158322 147584
Octobre 10 6216 01/10  = 501 1419 1307 620454 157497 146799
Septembre 10 41039 21/09  = 4251 9834 8679 614238 156078 145492
Aout 10 10658 30/08  = 1103 2893 2683 573199 146244 136813
Juillet 10 5958 28/07  = 317 2132 2053 562541 143351 134130
Juin 10 4370 04/06  = 267 1574 1505 556583 141219 132077
Mai 10 3754 31/05  = 260 1524 1470 552213 139645 130572
Avril 10 2930 12/04  = 175 1248 1187 548459 138121 129102
Mars 10 3119 15/03  = 207 1307 1269 545529 136873 127915
Février 10 4097 01/02  = 437 1531 1437 542410 135566 126646
Janvier 10 6084 27/01  = 422 1902 1819 538313 134035 125209
Décembre 09 3764 21/12  = 221 1304 1269 532229 132133 123390
Novembre 09 4047 26/11  = 254 1642 1618 528465 130829 122121
Octobre 09 6754 05/10  = 481 2029 1986 524418 129187 120503
Septembre 09 39615 14/09  = 3339 9780 8738 517664 127158 118517
Aout 09 13158 31/08  = 1009 3576 3386 478049 117378 109779
Juillet 09 7273 28/07  = 477 2613 2534 464891 113802 106393
Juin 09 6901 21/06  = 371 2306 2244 457618 111189 103859
Mai 09 5261 05/05  = 270 2145 2069 450717 108883 101615
Avril 09 4805 18/04  = 270 2063 2014 445456 106738 99546
Mars 09 4778 09/03  = 303 2123 2078 440651 104675 97532
Février 09 4426 06/02  = 238 1782 1735 435873 102552 95454
Janvier 09 6078 28/01  = 571 2090 2028 431447 100770 93719
Décembre 08 3974 29/12  = 273 1374 1326 425369 98680 91691
Novembre 08 4455 06/11  = 281 1450 1420 421395 97306 90365
Octobre 08 7548 01/10  = 633 1873 1817 416940 95856 88945
Septembre 08 37979 22/09  = 4239 7771 6953 409392 93983 87128
Août 08 10348 25/08  = 639 2711 2593 371413 86212 80175
Juillet 08 6613 29/07  = 432 2107 2021 361065 83501 77582
Juin 08 5351 24/06 = 465 1694 1638 354452 81394 75561
Mai 08 4800 15/05 = 261 1757 1707 349101 79700 73923
Avril 08 3595 30/04 = 222 1269 1244 344301 77943 72216
Mars 08 3458 03/03 = 191 1255 1237 340706 76674 70972
Février 08 3252 29/02 = 229 928 894 337248 75419 69735
Janvier 08 4812 30/01 = 714 1020 966 333996 74491 68841
Décembre 07 2912 02/12 = 229 743 707 329184 73471 67875
Novembre 07 3596 24/11 = 240 822 759 326272 72728 67168
Octobre 07 5464 02/10 = 396 1123 1076 322676 71906 66409
Septembre 07 35637 17/09 = 4029 5727 5022 317212 70783 65333
Août 07 11412 28/08 = 695 2777 2637 281575 65056 60311
Juillet 07 6127 23/07 = 342 1833 1787 270163 62279 57674
Juin 07 5125 25/06 = 342 1510 1462 264036 60446 55887
Mai 07 5292 28/05 = 333 1537 1473 258911 58936 54425
Avril 07 3014 23/04 = 205 915 871 253619 57399 52952
Mars 07 3399 05/03 = 225 941 890 250605 56484 52081
Février 07 3672 05/02 = 300 959 882 247206 55543 51191
Janvier 07 5091 29/01 = 833 1221 1132 243534 54584 50309
Décembre 06 3329 04/12 = 343 843 799 238443 53363 49177
Novembre 06 4128 21/11 = 361 898 856 235114 52520 48378
Octobre 06 4096 10/10 = 372 871 835 230986 51622 47522
Septembre 06 25100 16/09 = 2871 4057 3675 226890 50751 46687
Août 06 9927 31/08 = 707 1906 1780 201790 46694 43012
Juillet 06 4884 31/07 = 339 1290 1229 191863 44788 41232
Juin 06 5527 12/06 = 435 1561 1489 186979 43498 40003
Mai 06 5464 03/05 = 349 1464 1405 181452 41937 38514
Avril 06 4665 21/04 = 341 1377 1301 175988 40473 37109
Mars 06 4477 06/03 = 262 1436 1357 171323 39096 35808
Février 06 5165 28/02 = 446 1376 1283 166846 37660 34451
Janvier 06 6210 30/01 = 487 1718 1533 161681 36284 33168
Décembre 05 4009 18/12 = 283 1174 1094 155471 34566 31635
Novembre 05 5884 02/11 = 647 1330 1262 151462 33392 30541
Octobre 05 6785 03/10 = 494 1505 1448 145578 32062 29279
Septembre 05 33110 17/09 = 3464 5089 4475 138793 30557 27831
Août 05 8908 29/08 = 817 2075 1976 105683 25468 23356
Juillet 05 6009 18/07 = 381 1562 1479 96775 23393 21380
Juin 05 4885 10/06 = 256 1539 1467 90766 21831 19901
Mai 05 5341 09/05 = 304 1625 1520 85881 20292 18434
Avril 05 5216 04/04 = 327 1623 1555 80540 18667 16914
Mars 05 4947 30/03 = 305 1549 1470 75324 17044 15359
Février 05 6225 27/02 = 557 1493 1372 70377 15495 13889
Janvier 05 4877 27/01 = 278 1330 1220 64152 14002 12517
Décembre 04 3157 21/12 = 204 918 861 59275 12672 11297
Novembre 04 4080 28/11 = 275 1005 926 56118 11754 10436
Octobre 04 6726 20/10 = 665 1144 1060 52038 10749 9510
Septembre 04 16352 23/09 = 1554 3083 2741 45312 9605 8450
Août 04 4998 30/08 = 428 1239 1101 28960 6522 5709
Juillet 04 3271 02/07 = 260 825 766 23962 5283 4608
Juin 04 4563 29/06 = 559 744 654 20691 4458 3842
Mai 04 1900 03/05 = 101 570 514 16128 3714 3188
Avril 04 1990 19/04 = 170 499 430 14228 3144 2674
Mars 04 1870 25/03 = 141 464 420 12238 2645 2244
Février 04 2525 02/02 = 222 516 426 10368 2181 1824
Janvier 04 2227 19/01 = 121 629 546 7843 1665 1398
Décembre 03 2114 01/12 = 203 439 379 5616 1036 852
Novembre 03 2956 12/11 = 387 521 414 3502 597 473
25/10 au 31/10/03 546 31/10 = 125 76 59 546 76 59

01 Randonnee_LH (Organisations) 16 Photos_SF Cernay 2004 (Photos_Club) 31 Photos_Club (Photos_Club) 46 Challenge_JDR (Organisations)
02 Page_Accueil (Site) 17 Page_Perso (Bernard_M) 32 Présentation (Club) 47 Resultats_SMM2004 (Organisations)
03 Photos_LH2005 (Organisations) 18 Resultats_LH2005 (Organisations) 33 Diaporama_LH2003 (Organisations) 48 Belgique_2003 (Photos_Club)
04 Photos_LH2007 (Organisations) 19 Photos_Vesdun_2004 (Photos_Club) 34 Plan (Site) 49 SF_2003 (Photos_Club)
05 Photos_LH2008 (Organisations) 20 Resultats_LH2007 (Organisations) 35 Photos_Club_2004 (Photos_Club) 50 Quercy_2003 (Photos_Club)
06 Photos_LH2006 (Organisations) 21 Resultats_LH2008 (Organisations) 36 Bureau (Club) 51 Granville_2003 (Photos_Club)
07 Photos_LH2004 (Organisations) 22 Statistiques (Site) 37 Resultats_SMM2005 (Organisations) 52 11_novembre_2003 (Photos_Club)
08 Photos_Reims_2004 (Photos_Club) 23 Resultats_LH2004 (Organisations) 38 Resultats_SMM2007 (Organisations) 53  
09 Photos_LH2009 (Organisations) 24 Resultats_LH2006 (Organisations) 39 Randonnee_SMM (Organisations) 54  
10 Liens_Preferes (Bernard_M) 25 Nouveautés (Site) 40 Photos_Club_2005 (Photos_Club) 55  
11 Organisations_LSC (Organisations) 26 Page "réservée club" (Club) 41 Resultats_SMM2006 (Organisations) 56  
12 Photos_Corse_vignettes (Photos_Club) 27 Trefles_IdF (Organisations) 42 Resultats_SMM2009 (Organisations) 57  
13 Photos_Honfleur_2005 (Photos_Club) 28 Resultats_LH2003 (Organisations) 43 Resultats_SMM2008 (Organisations) 58  
14 Photos_Le Havre Dieppe_2005 (Photos_Club) 29 Resultats_LH2009 (Organisations) 44 Challenge_TIF (Organisations) 59  
15 Corse_2004 (Photos_Club) 30 Renseignements (Club) 45 Etoile_Paris (Organisations) 60  

01 France 34 China 67 Singapore 100 Jordan
02 Belgium 35 Mexico 68 Puerto Rico (US) 101 Madagascar
03 United Kingdom 36 Reunion (French) 69 Malaysia 102 Virgin Islands (US)
04 United States 37 Guadeloupe (French) 70 Vietnam 103 Guyana (French)
05 Germany 38 Greece 71 Benin 104 Mongolia
06 Canada 39 Colombia 72 India 105 Niue
07 Switzerland 40 Ivory Coast 73 Ecuador 106 Iran
08 Netherlands 41 New Zealand 74 Cameroon 107 Palestinian Territories
09 Italy 42 Slovak Republic 75 Lybia 108 Belarus
10 Spain 43 New Caledonia (French) 76 Saudi Arabia 109 Togo
11 Sweden 44 Peru 77 Georgia 110 Honduras
12 Morocco 45 Senegal 78 Indonesia 111 Bolivia
13 Denmark 46 Polynesia (French) 79 Macedonia 112 Mauritania
14 Australia 47 Lebanon 80 Burkina Faso 113  
15 Luxembourg 48 Martinique (French) 81 South Africa 114  
16 Ireland 49 Monaco 82 Andorra 115  
17 Finland 50 Moldavia 83 Nigeria 116  
18 Poland 51 Chile 84 Taiwan 117  
19 Japan 52 Croatia 85 Kuwait 118  
20 Algeria 53 Venezuela 86 Aruba 119  
21 Portugal 54 Egypt 87 Philippines 120  
22 Brazil 55 Yugoslavia 88 Gabon 121  
23 Austria 56 Bulgaria 89 Costa Rica 122  
24 Hungary 57 Latvia 90 Dominican Republic 123  
25 Romania 58 Hong Kong 91 Bosnia-Herzegovina 124  
26 Czech Republic 59 Republic of Korea 92 Uganda 125  
27 Russian Federation 60 Slovenia 93 Mali 126  
28 Norway 61 Estonia 94 Djibouti 127  
29 Argentina 62 Ukraine 95 Paraguay 128  
30 Tunisia 63 Nicaragua 96 Mauritius 129  
31 Thailand 64 United Arab Emirates 97 Iceland 130  
32 Turkey 65 Uruguay 98 El Salvador 131  
33 Israel 66 Lithuania 99 Guatemala 132  

vous êtes le mon compteur visiteur de cette page